Artikel
PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK
15 Oktober 2025 14:33:42
admin
238 Kali Dibaca
| No | Dokumen | Lihat |
| 9 | Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat | |
|
|
SK SPM REMBUL | Lihat |
|
|
AKUN FB | Lihat |
|
|
AKUN IG | Lihat |
|
|
BLOG | Lihat |
|
|
CHANEL YOUTUBE | Lihat |
|
|
HOTLINE | Lihat |
|
|
KOTAK ADUAN DAN SARAN | Lihat |
|
|
Website Desa | Lihat |
|
|
LINK ADUAN | Lihat |
|
|
SOP Penanangan Aduan Masyarakat | Lihat |
|
|
Video Pelayanan Masyarakat Via Whatsapp | Lihat |
|
|
Akun IG Wisata Lembah Rembulan | Lihat |
|
|
Rekap Aduan Masyarakat Tahun 2019 | Lihat |
|
|
Rekap Aduan Masyarakat Tahun 2020 | Lihat |
|
|
Rekap Aduan Masyarakat Tahun 2021 | Lihat |
| 10 | Keberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa | |
|
|
Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Pemerintah Desa Rembul Kecamatan Bojong | Lihat |
|
|
KUESIONER SURVEY PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAH DESA REMBUL | Lihat |
|
|
KUISIONER SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL (Sesuai Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017) - Google Formulir | Lihat |
|
|
hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Pemerintah Desa Rembul 22 OKT 2022 | Lihat |
|
|
HASIL SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL (Sesuai Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017) 22 OKT 2022 | Lihat |
|
|
HASIL SURVEI PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA REMBUL sampai 27 OKT 2022 | Lihat |
|
|
Testimoni Warga Tentang Pelayanan Masyarakat di Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal | Lihat |
|
|
PERKADES 3 TAHUN 2022 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEIY KEPUASAN MASYARAKAT | Lihat |
|
|
SOP Penanangan Aduan Masyarakat | Lihat |
|
|
ANALISIS SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL (Sesuai Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017) | Lihat |
|
|
Analisis Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Pemerintah Desa Rembul Kecamatan Bojong | Lihat |
|
|
KUESIONER SURVEI PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA REMBUL KEC. BOJONG KAB. TEGAL |
Lihat |
|
|
Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Pemerintah Desa Rembul Kecamatan Bojong | Lihat |
|
|
SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL (Sesuai Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017) | Lihat |
|
|
Pelaksanaan Survei Kepuasan Terhadap Layanan Pemerintah Desa Tahun 2025 | Lihat |
| 11 | Keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya | |
|
|
SK SPM | Lihat |
|
|
SP Dukcapil Tegal 2022 | Lihat |
|
|
KESEHATAN | Lihat |
|
|
DAFTAR NOMER PENTING | Lihat |
|
|
MEDIA SOSIAL PEMDES REMBUL | |
|
|
Alur Pelayanan Masyarakat | Lihat |
|
|
SOP Pelayanan Masyarakat Desa Rembul | Lihat |
|
|
5A. FACEBOOK | Lihat |
|
|
5B. INSTAGRAM | Lihat |
|
|
5C. YOUTUBE | Lihat |
|
|
5D. WEBSITE | Lihat |
|
|
5E. EMAIL | [email protected] |
|
|
5F. TWITTER | Lihat |
|
|
Alur dan Syarat Pelayanan | Lihat |
|
|
Alur Pelayanan Masyarakat | Lihat |
| 12 | Keberadaan media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat | |
|
|
INFORMASI APDES DITEMPAT STRATEGIS | Lihat |
|
|
APBDes Tahun 2019 | Lihat |
|
|
APBDes Tahun 2020 | Lihat |
|
|
APBDes Tahun 2020 PERUBAHAN | Lihat |
|
|
APBDes Tahun 2021 | Lihat |
|
|
APBDes Tahun 2022 | Lihat |
|
|
Info Grafis Realisasi APBDes TA 2020 | Lihat |
|
|
Info Grafis Realisasi APBDes TA 2021 | Lihat |
|
|
Info Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 | Lihat |
|
|
INFO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2022 | Lihat |
|
|
Video Realisasi Apbdes 2021 Di Instagram | Lihat |
|
|
Video Apbdes TA 2020 diInstagram | Lihat |
|
|
Laporan APBDes TA 2024 | Liihat |
|
|
Info Grafis Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024 | Lihat |
|
|
Info Grafis APBDes Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
|
|
||
| 13 | Keberadaan Maklumat Pelayanan | |
|
|
MAKLUMAT PELAYANAN 1 | Lihat |
|
|
MAKLUMAT PELAYANAN 2 | Lihat |
|
|
MAKLUMAT PELAYANAN | Lihat |