Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Indonesia #SelamatDatang Pastikan Anda telah membayar PBB sebagai kewajiban dan ketaatan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia Ayo Bayar PBB

Artikel

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Rembul Tahun Anggaran 2025

17 Juli 2025 11:08:59  admin  139 Kali Dibaca 

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.983.763.023,00 | Rp 3.900.940.799,00
76.49 %
Belanja Desa
Rp 2.478.766.492,00 | Rp 3.723.804.890,00
66.57 %
Pembiayaan Desa
Rp 259.498.891,00 | Rp -177.135.909,00
-146.5 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 50.063.600,00 | Rp 60.216.225,00
83.14 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 323.979.940,00 | Rp 696.000.000,00
46.55 %
Dana Desa
Rp 1.839.474.000,00 | Rp 1.839.474.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 395.913.800,00 | Rp 594.762.900,00
66.57 %
Alokasi Dana Desa
Rp 371.956.007,00 | Rp 495.487.674,00
75.07 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 200.000.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.375.676,00 | Rp 0,00
100 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 664.161.832,00 | Rp 1.135.915.813,00
58.47 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.414.767.660,00 | Rp 2.011.739.620,00
70.33 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 281.582.000,00 | Rp 379.758.305,00
74.15 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 6.255.000,00 | Rp 12.095.000,00
51.72 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 112.000.000,00 | Rp 184.296.152,00
60.77 %

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA REMBUL

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 771.216.225,00 374.043.540,00 397.172.685,00 48,50
4.1.1. Hasil Usaha Desa 60.216.225,00 50.063.600,00 10.152.625,00 83,14
4.1.2. Hasil Aset Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 696.000.000,00 323.979.940,00 372.020.060,00 46,55
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.129.724.574,00 2.607.343.807,00 522.380.767,00 83,31
4.2.1. Dana Desa 1.839.474.000,00 1.839.474.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 594.762.900,00 395.913.800,00 198.849.100,00 66,57
4.2.3. Alokasi Dana Desa 495.487.674,00 371.956.007,00 123.531.667,00 75,07
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 2.375.676,00 -2.375.676,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 2.375.676,00 -2.375.676,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.900.940.799,00 2.983.763.023,00 917.177.776,00 76,49
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.135.915.813,00 664.161.832,00 471.753.981,00 58,47
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.011.739.620,00 1.414.767.660,00 596.971.960,00 70,33
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 379.758.305,00 281.582.000,00 98.176.305,00 74,15
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 12.095.000,00 6.255.000,00 5.840.000,00 51,72
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 184.296.152,00 112.000.000,00 72.296.152,00 60,77
JUMLAH BELANJA 3.723.804.890,00 2.478.766.492,00 1.245.038.398,00 66,57
SURPLUS / (DEFISIT) 177.135.909,00 504.996.531,00 -327.860.622,00 35,08
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 259.498.891,00 259.498.891,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 259.498.891,00 259.498.891,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 436.634.800,00 0,00 436.634.800,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 422.634.800,00 0,00 422.634.800,00
PEMBIAYAAN NETTO -177.135.909,00 259.498.891,00 -436.634.800,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 764.495.422,00 -764.495.422,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image