Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Indonesia #SelamatDatang Pastikan Anda telah membayar PBB sebagai kewajiban dan ketaatan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia Ayo Bayar PBB

Artikel

Laporan APBDes Tahun 2024

15 Februari 2025 15:58:36  admin  203 Kali Dibaca 

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.201.192.101,00 | Rp 3.141.937.142,00
101.89 %
Belanja Desa
Rp 3.203.229.412,00 | Rp 3.382.973.344,00
94.69 %
Pembiayaan Desa
Rp 271.536.202,00 | Rp 251.036.202,00
108.17 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 2.250.000,00 | Rp 15.000.000,00
15 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 332.378.000,00 | Rp 256.000.000,00
129.84 %
Dana Desa
Rp 1.560.324.000,00 | Rp 1.560.324.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 456.191.403,00 | Rp 457.466.468,00
99.72 %
Alokasi Dana Desa
Rp 495.487.674,00 | Rp 495.487.674,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 350.000.000,00 | Rp 355.000.000,00
98.59 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 2.659.000,00 | Rp 2.659.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 1.902.024,00 | Rp 0,00
100 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.027.456.564,00 | Rp 1.113.417.591,00
92.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.698.159.351,00 | Rp 1.745.861.473,00
97.27 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 261.755.000,00 | Rp 296.755.000,00
88.21 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 61.939.280,00 | Rp 61.939.280,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 153.919.217,00 | Rp 165.000.000,00
93.28 %

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA REMBUL

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 271.000.000,00 334.628.000,00 -63.628.000,00 123,48
4.1.2. Hasil Aset Desa 15.000.000,00 2.250.000,00 12.750.000,00 15,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 256.000.000,00 332.378.000,00 -76.378.000,00 129,84
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.868.278.142,00 2.862.003.077,00 6.275.065,00 99,78
4.2.1. Dana Desa 1.560.324.000,00 1.560.324.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 457.466.468,00 456.191.403,00 1.275.065,00 99,72
4.2.3. Alokasi Dana Desa 495.487.674,00 495.487.674,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 355.000.000,00 350.000.000,00 5.000.000,00 98,59
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.659.000,00 4.561.024,00 -1.902.024,00 171,53
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 2.659.000,00 2.659.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.902.024,00 -1.902.024,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.141.937.142,00 3.201.192.101,00 -59.254.959,00 101,89
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.113.417.591,00 1.027.456.564,00 85.961.027,00 92,28
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.745.861.473,00 1.698.159.351,00 47.702.122,00 97,27
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 296.755.000,00 261.755.000,00 35.000.000,00 88,21
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 61.939.280,00 61.939.280,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 165.000.000,00 153.919.217,00 11.080.783,00 93,28
JUMLAH BELANJA 3.382.973.344,00 3.203.229.412,00 179.743.932,00 94,69
SURPLUS / (DEFISIT) -241.036.202,00 -2.037.311,00 -238.998.891,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 266.536.202,00 266.536.202,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 266.536.202,00 266.536.202,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 25.500.000,00 5.000.000,00 20.500.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 241.036.202,00 261.536.202,00 -20.500.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 259.498.891,00 -259.498.891,00

 

Unduh Lampiran:
Laporan APBDes Tahun 20024

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image