You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Rembul
Logo Desa Rembul
Rembul

Kec. Bojong, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Indonesia #SelamatDatang Pastikan Anda telah membayar PBB sebagai kewajiban dan ketaatan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia Ayo Bayar PBB

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Tahun 2026

admin 14 April 2026 Dibaca 16 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan  APBDES Tahun 2026

Laporan Realisasi Pelaksanaan  APBDES Tahun 2026

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 579.313.454,00 | Rp 2.270.603.900,00
25.51 %
Belanja Desa
Rp 260.524.761,00 | Rp 2.124.699.673,00
12.26 %
Pembiayaan Desa
Rp 113.695.773,00 | Rp 93.695.773,00
121.35 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 462.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 224.073.600,00 | Rp 373.456.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 223.910.166,00 | Rp 711.660.900,00
31.46 %
Alokasi Dana Desa
Rp 131.206.463,00 | Rp 496.487.000,00
26.43 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 200.000.000,00
0 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 158.324.761,00 | Rp 815.896.990,00
19.4 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 84.200.000,00 | Rp 935.243.740,00
9 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 250.386.443,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 7.320.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.000.000,00 | Rp 115.852.500,00
15.54 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA REMBUL

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 489.000.000,00 0,00 489.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 462.000.000,00 0,00 462.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.781.603.900,00 579.190.229,00 1.202.413.671,00 32,51
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 224.073.600,00 149.382.400,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 711.660.900,00 223.910.166,00 487.750.734,00 31,46
4.2.3 Alokasi Dana Desa 496.487.000,00 131.206.463,00 365.280.537,00 26,43
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 123.225,00 -123.225,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 123.225,00 -123.225,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.270.603.900,00 579.313.454,00 1.691.290.446,00 25,51
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.055.496.990,00 223.766.221,00 831.730.769,00 21,20
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 708.825.072,00 158.324.761,00 550.500.311,00 22,34
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 67.171.918,00 0,00 67.171.918,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 239.600.000,00 65.441.460,00 174.158.540,00 27,31
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 935.243.740,00 84.200.000,00 851.043.740,00 9,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 95.660.000,00 21.300.000,00 74.360.000,00 22,27
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 602.043.740,00 26.300.000,00 575.743.740,00 4,37
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.940.000,00 0,00 5.940.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 250.386.443,00 0,00 250.386.443,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 226.120.000,00 0,00 226.120.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 3.766.443,00 0,00 3.766.443,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 115.852.500,00 18.000.000,00 97.852.500,00 15,54
5.5.1 Penanggulangan Bencana 38.020.000,00 0,00 38.020.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 5.832.500,00 0,00 5.832.500,00 0,00
5.5.3 Mendesak 72.000.000,00 18.000.000,00 54.000.000,00 25,00
JUMLAH BELANJA 2.364.299.673,00 325.966.221,00 2.038.333.452,00 13,79
SURPLUS / (DEFISIT) -93.695.773,00 253.347.233,00 -347.043.006,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 113.695.773,00 113.695.773,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 113.695.773,00 113.695.773,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 93.695.773,00 113.695.773,00 -20.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 367.043.006,00 -367.043.006,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 579.313.454,00 Rp 2.270.603.900,00
25.51%
Belanja
Rp 260.524.761,00 Rp 2.124.699.673,00
12.26%
Pembiayaan
Rp 113.695.773,00 Rp 93.695.773,00
121.35%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 15.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 462.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 224.073.600,00 Rp 373.456.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 223.910.166,00 Rp 711.660.900,00
31.46%
Alokasi Dana Desa
Rp 131.206.463,00 Rp 496.487.000,00
26.43%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 123.225,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 158.324.761,00 Rp 815.896.990,00
19.4%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 84.200.000,00 Rp 935.243.740,00
9%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 250.386.443,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 7.320.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.000.000,00 Rp 115.852.500,00
15.54%